Minimum wage in New Caledonia
1,000.08 XPF per hour1
per hourGeneral rate since August 1, 2026
Also stated as 169,014.00 XPF / month
No scheduled increase on record.
2 rates in force
Rates by worker type, industry and employer size
The highest rate that fits the job applies.
| Applies to | Rate | Effective |
|---|---|---|
AgricultureSourcen° AG-2026-DTEFP-0647 du 29-07-2026 JONC n° 11112 du 31-07-2026 - page 17333 | 01-08-2026 | 850,07 F.CFP | 143 662 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 850.07 XPF/ hourAugust 1, 2026 | August 1, 2026 |
AgricultureSourcen° AG-2026-DTEFP-0647 du 29-07-2026 JONC n° 11112 du 31-07-2026 - page 17333 | 01-08-2026 | 850,07 F.CFP | 143 662 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 143,662.00 XPF/ monthAugust 1, 2026 | August 1, 2026 |
2018 to 2026
History
Each step is a rate row with its own quoted source.
Show the history as a table
| Applies to | Rate | Effective | Until |
|---|---|---|---|
StandardSourcen° 2025-837/GNC du 21-05-2025 - art. 1 JONC n° 10924 du 27-05-2025 - page 8362 | 01-06-2025 | 991,73 F.CFP | 167 602 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 991.73 XPFJune 1, 2025 – August 1, 2026 | June 1, 2025 | August 1, 2026 |
StandardSourcen° 2024-1389/GNC du 17-07-2024 - art. 1 Jonc n° 10778 du 25-07-2024 - page 14408 | 01-08-2024 | 985,42 F.CFP | 166 536 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 985.42 XPFAugust 1, 2024 – June 1, 2025 | August 1, 2024 | June 1, 2025 |
StandardSourcen° 2023-295/GNC du 15-02-2023 - art. 1 Jonc n° 10530 du 23-02-2023 - page 3831 | 01-03-2023 | 976,52 F.CFP | 165 032 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 976.52 XPFMarch 1, 2023 – August 1, 2024 | March 1, 2023 | August 1, 2024 |
StandardSourcen° 2023-31/GNC du 18-01-2023 - art. 1 Jonc n° 10513 du 26-01-2023 - page 743 | 01-02-2023 | 971,37 F.CFP | 164 162 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 971.37 XPFFebruary 1, 2023 – March 1, 2023 | February 1, 2023 | March 1, 2023 |
StandardSourcen° 2022-2201/GNC du 21-09-2022 - art. 1 Jonc n° 10449 du 30-09-2022 - page 17950 | 01-10-2022 | 965,10 F.CFP | 163 102 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 965.10 XPFOctober 1, 2022 – February 1, 2023 | October 1, 2022 | February 1, 2023 |
StandardSourcen° 2022-1513/GNC du 22-06-2022 - art. 1 Jonc n° 10405 du 28-06-2022 - page 12426 | 01-07-2022 | 955,64 F.CFP | 161 503 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 955.64 XPFJuly 1, 2022 – October 1, 2022 | July 1, 2022 | October 1, 2022 |
StandardSourcen° 2022-1267/GNC du 18-05-2022 - art. 1 Jonc n° 10389 du 26-05-2022 - page 11088 | 01-06-2022 | 945,90 F.CFP | 159 857 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 945.90 XPFJune 1, 2022 – July 1, 2022 | June 1, 2022 | July 1, 2022 |
StandardSourcen° 2022-1063/GNC du 27-04-2022 - art. 1 Jonc n° 10373 du 28-04-2022 - page 8819 | 01-05-2022 | 937,46 F.CFP | 158 431 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 937.46 XPFMay 1, 2022 – June 1, 2022 | May 1, 2022 | June 1, 2022 |
StandardSourcen° 2018-2337/GNC du 25-09-2018 - art. 1 Jonc n° 9615 du 27-09-2018 - page 14005 | 01-10-2018 | 926,44 F.CFP | 156 568 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 926.44 XPFOctober 1, 2018 – May 1, 2022 | October 1, 2018 | May 1, 2022 |
Earlier rules by employer size, worker type and condition (18)
| Applies to | Rate | Effective | Until |
|---|---|---|---|
AgricultureSourcen° 2025-835/GNC du 21-05-2025 - art. 1 JONC n° 10924 du 27-05-2025 - page 8362 | 01-06-2025 | 842,97 F.CFP | 142 462 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 842.97 XPF/ hourJune 1, 2025 – August 1, 2026 | June 1, 2025 | August 1, 2026 |
AgricultureSourcen° 2025-835/GNC du 21-05-2025 - art. 1 JONC n° 10924 du 27-05-2025 - page 8362 | 01-06-2025 | 842,97 F.CFP | 142 462 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 142,462.00 XPF/ monthJune 1, 2025 – August 1, 2026 | June 1, 2025 | August 1, 2026 |
AgricultureSourcen° 2024-1391/GNC du 17-07-2024 - art. 1 Jonc n° 10778 du 25-07-2024 - page 14409 | 01-08-2024 | 837,61 F.CFP | 141 556 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 837.61 XPF/ hourAugust 1, 2024 – June 1, 2025 | August 1, 2024 | June 1, 2025 |
AgricultureSourcen° 2024-1391/GNC du 17-07-2024 - art. 1 Jonc n° 10778 du 25-07-2024 - page 14409 | 01-08-2024 | 837,61 F.CFP | 141 556 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 141,556.00 XPF/ monthAugust 1, 2024 – June 1, 2025 | August 1, 2024 | June 1, 2025 |
AgricultureSourcen° 2023-297/GNC du 15-02-2023 - art. 1 Jonc n° 10530 du 23-02-2023 - page 3832 | 01-03-2023 | 830,06 F.CFP | 140 280 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 830.06 XPF/ hourMarch 1, 2023 – August 1, 2024 | March 1, 2023 | August 1, 2024 |
AgricultureSourcen° 2023-297/GNC du 15-02-2023 - art. 1 Jonc n° 10530 du 23-02-2023 - page 3832 | 01-03-2023 | 830,06 F.CFP | 140 280 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 140,280.00 XPF/ monthMarch 1, 2023 – August 1, 2024 | March 1, 2023 | August 1, 2024 |
AgricultureSourcen° 2023-33/GNC du 18-01-2023 - art. 1 Jonc n° 10513 du 26-01-2023 - page 743 | 01-02-2023 | 825,68 F.CFP | 139 540 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 825.68 XPF/ hourFebruary 1, 2023 – March 1, 2023 | February 1, 2023 | March 1, 2023 |
AgricultureSourcen° 2023-33/GNC du 18-01-2023 - art. 1 Jonc n° 10513 du 26-01-2023 - page 743 | 01-02-2023 | 825,68 F.CFP | 139 540 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 139,540.00 XPF/ monthFebruary 1, 2023 – March 1, 2023 | February 1, 2023 | March 1, 2023 |
AgricultureSourcen° 2022-2203/GNC du 21-09-2022 - art. 1 Jonc n° 10449 du 30-09-2022 - page 17950 erratum à l’arrêté n° 2022-2203/GNC du 21-09-2022 Jonc n° 10456 du 18-10-2022 - page 18917 | 01-10-2022 | 820,35 F.CFP | 138 639 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 820.35 XPF/ hourOctober 1, 2022 – February 1, 2023 | October 1, 2022 | February 1, 2023 |
AgricultureSourcen° 2022-2203/GNC du 21-09-2022 - art. 1 Jonc n° 10449 du 30-09-2022 - page 17950 erratum à l’arrêté n° 2022-2203/GNC du 21-09-2022 Jonc n° 10456 du 18-10-2022 - page 18917 | 01-10-2022 | 820,35 F.CFP | 138 639 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 138,639.00 XPF/ monthOctober 1, 2022 – February 1, 2023 | October 1, 2022 | February 1, 2023 |
AgricultureSourcen° 10405 du 28-06-2022 - page 12425 | 01-07-2022 | 812,31 F.CFP | 137 280 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 812.31 XPF/ hourJuly 1, 2022 – October 1, 2022 | July 1, 2022 | October 1, 2022 |
AgricultureSourcen° 10405 du 28-06-2022 - page 12425 | 01-07-2022 | 812,31 F.CFP | 137 280 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 137,280.00 XPF/ monthJuly 1, 2022 – October 1, 2022 | July 1, 2022 | October 1, 2022 |
AgricultureSourcen° 2022-1269/GNC du 18-05-2022 - art. 1 Jonc n° 10389 du 26-05-2022 - page 11089 | 01-06-2022 | 804,03 F.CFP | 135 881 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 804.03 XPF/ hourJune 1, 2022 – July 1, 2022 | June 1, 2022 | July 1, 2022 |
AgricultureSourcen° 2022-1269/GNC du 18-05-2022 - art. 1 Jonc n° 10389 du 26-05-2022 - page 11089 | 01-06-2022 | 804,03 F.CFP | 135 881 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 135,881.00 XPF/ monthJune 1, 2022 – July 1, 2022 | June 1, 2022 | July 1, 2022 |
AgricultureSourcen° 2022-1065/GNC du 27-04-2022 - art. 1 Jonc n° 10373 du 28-04-2022 - page 8820 | 01-05-2022 | 796,86 F.CFP | 134 669 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 796.86 XPF/ hourMay 1, 2022 – June 1, 2022 | May 1, 2022 | June 1, 2022 |
AgricultureSourcen° 2022-1065/GNC du 27-04-2022 - art. 1 Jonc n° 10373 du 28-04-2022 - page 8820 | 01-05-2022 | 796,86 F.CFP | 134 669 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 134,669.00 XPF/ monthMay 1, 2022 – June 1, 2022 | May 1, 2022 | June 1, 2022 |
AgricultureSourceN° 2018-2339/GNC du 25-09-2018 - art. 1 Jonc n° 9615 du 27-09-2018 - page 14006 | 01-10-2018 | 787,49 F.CFP | 133 086 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 787.49 XPF/ hourOctober 1, 2018 – May 1, 2022 | October 1, 2018 | May 1, 2022 |
AgricultureSourceN° 2018-2339/GNC du 25-09-2018 - art. 1 Jonc n° 9615 du 27-09-2018 - page 14006 | 01-10-2018 | 787,49 F.CFP | 133 086 F.CFP |
Verified September 27, 2026 | 133,086.00 XPF/ monthOctober 1, 2018 – May 1, 2022 | October 1, 2018 | May 1, 2022 |
1,000.08 XPF / hour
Calculators
Estimates before tax at this rate. Nothing you type leaves this page.
What this wage pays
| Weekly | 40,003.20 XPF |
|---|---|
| Monthly52 weeks ÷ 12 | 173,347.20 XPF |
| Annual52 weeks | 2,080,166.40 XPF |
| Overtime rate1.5× where overtime applies | 1,500.12 XPF |
Were you underpaid?
2 questions
Frequently asked questions
What is the minimum wage in New Caledonia?
1,000.08 XPF per hour since August 1, 2026. For a 40-hour week that is about 40,003.20 XPF a week or 2,080,166.40 XPF a year before tax.
Is the minimum wage in New Caledonia increasing?
No increase is scheduled on record as of October 1, 2026. Inflation-indexed jurisdictions announce the next figure a few months before it takes effect.
2 levels of law
How this rate is resolved
The highest minimum that covers the work location applies.
Employers must pay the highest minimum that covers the work location. WageTable checks each level in turn:
- France
- New Caledonia
New Caledonia sets 4 rules of its own.
Notes on this jurisdiction's rules and sources
New Caledonia sets its own minimum wages by government arrêté (published in the JONC), distinct from the French SMIC: the SMG (salaire minimum garanti) and the SMAG for agriculture (industry agriculture), each as an hourly rate and a monthly figure for 169 hours, in XPF (written F.CFP). Rows cover the DTE table from 01-10-2018 to the current 01-08-2026 step (SMG 1000,08 F.CFP/hour, 169 014/month; SMAG 850,07 / 143 662). Earlier history is not on the DTE page.
New Caledonia