World ยท 207 countries and territories
Minimum wage by country
Each rate is shown in its own currency and period exactly as the law sets it, hourly, daily, weekly or monthly. We do not convert. Countries with regional systems link to their provinces, prefectures or regions.
137with a general statutory rate
22set rates by sector or region only
29have no statutory minimum
19not yet covered
6 regions
Every country, by region
General rates in force on October 1, 2026. A country's own page has its sector, youth and regional rates, history and sources.
| Country | General rate | Currency ยท period | Since | Next change | Regions |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa 54 | |||||
| Algeria | 138.46 DZD24,000.00 DZD / month | DZD ยท hour | January 1, 2026 | โ | โ |
| Angola | 100,000.00 AOA | AOA ยท month | September 16, 2025 | โ | โ |
| Benin | 52,000 XOF | XOF ยท month | January 1, 2023 | โ | โ |
| Botswana Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Burkina Faso | 260 XOF | XOF ยท hour | November 20, 2023 | โ | โ |
| Burundi Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Cabo Verde | 17,000.00 CVE | CVE ยท month | January 1, 2025 | โ | โ |
| Cameroon | 43,969 XAF | XAF ยท month | February 23, 2024 | โ | โ |
| Central African Republic Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Chad | 355 XAF | XAF ยท hour | January 21, 2011 | โ | โ |
| Comoros Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Cรดte d'Ivoire | 75,000 XOF | XOF ยท month | January 1, 2023 | โ | โ |
| Democratic Republic of the Congo | 21,500.00 CDF | CDF ยท day | January 1, 2026 | โ | โ |
| Djibouti | 35,000.00 DJF | DJF ยท month | January 1, 2018 | โ | โ |
| Egypt | 7,000.00 EGP | EGP ยท month | March 1, 2025 | โ | โ |
| Equatorial Guinea | 117,304 XAF | XAF ยท month | January 1, 2016 | โ | โ |
| Eritrea Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Eswatini Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Ethiopia No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Gabon | 80,000 XAF | XAF ยท month | October 1, 2006 | โ | โ |
| Gambia No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Ghana | 21.77 GHS | GHS ยท day | January 1, 2026 | โ | โ |
| Guinea | 550,000.00 GNF | GNF ยท month | June 1, 2022 | โ | โ |
| Guinea-Bissau Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Kenya | 9,628.07 KES | KES ยท month | May 1, 2026 | โ | โ |
| Lesotho Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Liberia | $0.68$5.50 / day | USD ยท hour | September 26, 2015 | โ | โ |
| Libya Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Madagascar | 1,731 MGA300,000 MGA / month | MGA ยท hour | March 1, 2026 | โ | โ |
| Malawi Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Mali | 231 XOF40,000 XOF / month | XOF ยท hour | January 1, 2016 | โ | โ |
| Mauritania | 28.846 MRU | MRU ยท hour | April 1, 2026 | โ | โ |
| Mauritius | 17,745.00 MUR | MUR ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Morocco | 17.92 MAD | MAD ยท hour | January 1, 2026 | โ | โ |
| Mozambique Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Namibia Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Niger | 42,000 XOF | XOF ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Nigeria | โฆ70,000.00 | NGN ยท month | July 29, 2024 | โ | โ |
| Republic of the Congo | 70,400 XAF | XAF ยท month | January 1, 2025 | โ | โ |
| Rwanda No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Senegal | 371 XOF | XOF ยท hour | July 1, 2023 | โ | โ |
| Seychelles | 40.95 SCR | SCR ยท hour | April 1, 2025 | โ | โ |
| Sierra Leone Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Somalia No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| South Africa | R30.23 | ZAR ยท hour | March 1, 2026 | โ | โ |
| South Sudan No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Sudan Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Tanzania | 175,000 TZS | TZS ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Togo | 303 XOF52,500 XOF / month | XOF ยท hour | January 1, 2023 | โ | โ |
| Tunisia | 554.736 TND | TND ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Uganda No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Zambia | 1,487.00 ZMW | ZMW ยท month | January 1, 2024 | โ | โ |
| Zimbabwe | $270.00 | USD ยท month | June 16, 2026 | โ | โ |
| Americas 36 | |||||
| Antigua and Barbuda | 11.50 XCD | XCD ยท hour | April 1, 2026 | โ | โ |
| Argentina | 391,200.00 ARS1,956.00 ARS / hour | ARS ยท month | October 1, 2026 | 398,800.00 ARSNovember 1, 2026 | โ |
| Bahamas | 260.00 BSD6.50 BSD / hour | BSD ยท week | January 1, 2023 | โ | โ |
| Barbados | 428.40 BBD85.68 BBD / day ยท 10.71 BBD / hour | BBD ยท week | January 21, 2026 | โ | โ |
| Belize | 5.00 BZD | BZD ยท hour | January 1, 2023 | โ | โ |
| Bolivia | 3,300.00 BOB | BOB ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Brazil | R$1,621.00R$54.04 / day ยท R$7.37 / hour | BRL ยท month | January 1, 2026 | โ | 4 |
| Canada | C$18.15 | CAD ยท hour | April 1, 2026 | โ | 13 |
| Chile | 553,553 CLP | CLP ยท month | May 1, 2026 | โ | โ |
| Colombia | 1,750,905 COP | COP ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Costa Rica | 25,209.80 CRC | CRC ยท day | January 1, 2026 | โ | โ |
| Cuba | 3,210.00 CUP | CUP ยท month | July 1, 2026 | โ | โ |
| Dominica Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Dominican Republic | 29,988.00 DOP | DOP ยท month | February 1, 2026 | โ | โ |
| Ecuador | $482.00 | USD ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| El Salvador Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Greenland No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Grenada Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Guatemala Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Guyana | 347.00 GYD2,776.00 GYD / day ยท 13,880.00 GYD / week ยท 60,147.00 GYD / month | GYD ยท hour | July 1, 2022 | โ | โ |
| Haiti Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Honduras Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Jamaica | 17,000.00 JMD425.00 JMD / hour | JMD ยท week | July 1, 2026 | โ | โ |
| Mexico | MX$315.04 | MXN ยท day | January 1, 2026 | โ | 1 |
| Nicaragua Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Panama Rates by sector | โ | โ | 2 | ||
| Paraguay | 3,044,000 PYG117,077 PYG / day | PYG ยท month | July 1, 2026 | โ | โ |
| Peru | 1,130.00 PEN | PEN ยท month | January 1, 2025 | โ | โ |
| Saint Kitts and Nevis | 12.50 XCD500.00 XCD / week | XCD ยท hour | July 1, 2025 | โ | โ |
| Saint Lucia | 6.52 XCD | XCD ยท hour | October 1, 2024 | โ | โ |
| Saint Vincent and the Grenadines Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Suriname | 61.25 SRD | SRD ยท hour | July 1, 2026 | โ | โ |
| Trinidad and Tobago | 20.50 TTD | TTD ยท hour | January 1, 2024 | โ | โ |
| United StatesFederal | $7.25 | USD ยท hour | July 24, 2009 | โ | 56 |
| Uruguay | 25,383.00 UYU | UYU ยท month | July 1, 2026 | โ | โ |
| Venezuela | 130.00 VES | VES ยท month | March 15, 2022 | โ | โ |
| Asia 32 | |||||
| Afghanistan Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Bangladesh | 3,000.00 BDT | BDT ยท month | December 5, 2012 | โ | โ |
| Bhutan Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Brunei Rates by sector | โ | โ | โ | ||
| Cambodia No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| China Regional rates | ยฅ2,080.00to ยฅ2,740.00 | CNY ยท month | โ | 31 | |
| Hong Kong | HK$43.10 | HKD ยท hour | May 1, 2026 | โ | โ |
| India | โน176.00 | INR ยท day | June 1, 2017 | โ | 15 |
| Indonesia Regional rates | 2,327,386 IDR | IDR ยท month | โ | 1 | |
| Japan Regional rates | ยฅ1,023to ยฅ1,280 | JPY ยท hour | โ | 47 | |
| Kazakhstan | 85,000 KZT | KZT ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Kyrgyzstan | 3,280.00 KGS | KGS ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Laos | 2,500,000 LAK | LAK ยท month | October 1, 2024 | โ | โ |
| Macau | 7,280.00 MOP1,680.00 MOP / week ยท 280.00 MOP / day ยท 35.00 MOP / hour | MOP ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Malaysia | 1,700.00 MYR | MYR ยท month | February 1, 2025 | โ | โ |
| Maldives | 38.46 MVR | MVR ยท hour | January 1, 2022 | โ | โ |
| Mongolia | 792,000 MNT4,715 MNT / hour | MNT ยท month | April 1, 2025 | 1,000,000 MNTJanuary 1, 2027 | โ |
| Myanmar | 4,800 MMK600 MMK / hour | MMK ยท day | May 14, 2018 | โ | โ |
| Nepal | 19,550.00 NPR754.00 NPR / day ยท 101.00 NPR / hour | NPR ยท month | July 17, 2025 | โ | โ |
| North Korea No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Pakistan | 40,700.00 PKR | PKR ยท month | July 1, 2026 | โ | 5 |
| Philippines Regional rates | โฑ455.00to โฑ540.00 | PHP ยท day | โ | 17 | |
| Singapore No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| South Korea | โฉ10,320 | KRW ยท hour | January 1, 2026 | โฉ10,700January 1, 2027 | โ |
| Sri Lanka | 30,000.00 LKR1,200.00 LKR / day | LKR ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Taiwan | NT$29,500.00NT$196.00 / hour | TWD ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Tajikistan | 1,300.00 TJS | TJS ยท month | September 1, 2026 | โ | โ |
| Thailand Rates by sector | โ | โ | 77 | ||
| Timor-Leste | $115.00 | USD ยท month | June 22, 2012 | โ | โ |
| Turkmenistan | 1,410.00 TMT | TMT ยท month | January 1, 2025 | โ | โ |
| Uzbekistan | 1,360,000 UZS | UZS ยท month | September 1, 2026 | โ | โ |
| Vietnam Regional rates | โซ3,700,000to โซ5,310,000 | VND ยท month | โ | 4 | |
| Europe 54 | |||||
| Albania | 50,000.00 ALL287.30 ALL / hour | ALL ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Andorra | โฌ9.05โฌ72.40 / day ยท โฌ1,568.67 / month | EUR ยท hour | July 1, 2026 | โ | โ |
| Armenia | 75,000.00 AMD | AMD ยท month | January 1, 2023 | โ | โ |
| Austria No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Azerbaijan | 400.00 AZN | AZN ยท month | January 1, 2025 | โ | โ |
| Belarus | 858.00 BYN | BYN ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Belgium | โฌ2,233.61 | EUR ยท month | July 1, 2026 | โ | โ |
| Bosnia and Herzegovina Regional rates | 1,027.00 BAM | BAM ยท month | โ | 2 | |
| Bulgaria | 1,213.00 BGN7.31 BGN / hour ยท โฌ620.20 / month ยท โฌ3.74 / hour | BGN ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Croatia | โฌ1,050.00 | EUR ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Cyprus | โฌ1,088.00 | EUR ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Czechia | Kฤ 22,400.00Kฤ 134.40 / hour | CZK ยท month | January 1, 2026 | Kฤ 24,900.00January 1, 2027 | โ |
| Denmark No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Estonia | โฌ946.00โฌ5.67 / hour | EUR ยท month | April 1, 2026 | โ | โ |
| Faroe Islands No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Finland No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| France | โฌ1,867.02โฌ12.31 / hour | EUR ยท month | June 1, 2026 | โ | 3 |
| Georgia | 20.00 GEL | GEL ยท month | June 19, 1999 | โ | โ |
| Germany | โฌ13.90 | EUR ยท hour | January 1, 2026 | โฌ14.60January 1, 2027 | โ |
| Gibraltar | ยฃ10.00ยฃ390.00 / week ยท ยฃ1,690.00 / month | GBP ยท hour | August 1, 2026 | โ | โ |
| Greece | โฌ920.00 | EUR ยท month | April 1, 2026 | โ | โ |
| Guernsey | ยฃ13.10 | GBP ยท hour | October 1, 2026 | โ | โ |
| Hungary | Ft 322,800Ft 74,210 / week ยท Ft 14,850 / day ยท Ft 1,856 / hour | HUF ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Iceland No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Ireland | โฌ14.15 | EUR ยท hour | January 1, 2026 | โ | โ |
| Isle of Man | ยฃ12.86 | GBP ยท hour | April 1, 2026 | โ | โ |
| Italy No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Jersey | ยฃ13.59 | GBP ยท hour | April 1, 2026 | โ | โ |
| Kosovo | โฌ500.00 | EUR ยท month | July 1, 2026 | โ | โ |
| Latvia | โฌ780.00 | EUR ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Liechtenstein No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Lithuania | โฌ7.05โฌ1,153.00 / month | EUR ยท hour | January 1, 2026 | โฌ7.61January 1, 2027 | โ |
| Luxembourg | โฌ2,771.33 | EUR ยท month | June 1, 2026 | โ | โ |
| Malta | โฌ229.44 | EUR ยท week | January 1, 2026 | โ | โ |
| Moldova | 6,300.00 MDL | MDL ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Monaco | โฌ12.31โฌ480.09 / week ยท โฌ2,080.39 / month | EUR ยท hour | June 1, 2026 | โ | โ |
| Montenegro | โฌ800.00 | EUR ยท month | October 1, 2024 | โ | โ |
| Netherlands | โฌ14.99 | EUR ยท hour | July 1, 2026 | โ | โ |
| North Macedonia Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Norway No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Poland | zล 4,806.00 | PLN ยท month | January 1, 2026 | zล 4,950.00January 1, 2027 | โ |
| Portugal | โฌ920.00 | EUR ยท month | January 1, 2026 | โ | 2 |
| Romania | 4,325.00 RON25.949 RON / hour | RON ยท month | July 1, 2026 | โ | โ |
| Russia | โฝ27,093.00 | RUB ยท month | January 1, 2026 | โ | 2 |
| San Marino No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Serbia | 371.00 RSD | RSD ยท hour | January 1, 2026 | โ | โ |
| Slovakia | โฌ915.00โฌ5.259 / hour | EUR ยท month | January 1, 2026 | โฌ972.00January 1, 2027 | โ |
| Slovenia | โฌ1,481.88 | EUR ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| Spain | โฌ40.70โฌ1,221.00 / month ยท โฌ17,094.00 / year | EUR ยท day | January 1, 2026 | โ | โ |
| Sweden No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Switzerland No statutory minimum | โ | โ | 5 | ||
| Ukraine | โด8,647.00โด52.00 / hour | UAH ยท month | January 1, 2026 | โ | โ |
| United Kingdom | ยฃ12.71 | GBP ยท hour | April 1, 2026 | โ | โ |
| Vatican City No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Middle East 15 | |||||
| Bahrain No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Iran | 5,541,850 IRR | IRR ยท day | March 21, 2026 | โ | โ |
| Iraq | 350,000 IQD | IQD ยท month | January 1, 2018 | โ | โ |
| Israel | โช6,443.85โช35.40 / hour | ILS ยท month | April 1, 2026 | โ | โ |
| Jordan | 290.00 JOD | JOD ยท month | January 1, 2025 | โ | โ |
| Kuwait Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Lebanon | 28,000,000 LBP1,300,000 LBP / day | LBP ยท month | August 1, 2025 | โ | โ |
| Oman No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Palestine | โช1,880.00 | ILS ยท month | January 1, 2022 | โ | โ |
| Qatar | 1,000.00 QAR | QAR ยท month | March 20, 2021 | โ | โ |
| Saudi Arabia No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Syria | 12,560 SYP | SYP ยท month | May 1, 2026 | โ | โ |
| Turkey | โบ866.85โบ26,005.50 / month | TRY ยท day | January 1, 2025 | โ | โ |
| United Arab Emirates No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Yemen Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Oceania 16 | |||||
| Australia | A$1,004.90A$26.44 / hour | AUD ยท week | July 1, 2026 | โ | โ |
| Cook Islands | NZ$10.50 | NZD ยท hour | July 1, 2026 | โ | โ |
| Fiji | 5.00 FJD | FJD ยท hour | April 1, 2025 | โ | โ |
| Kiribati Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Marshall Islands | $5.00 | USD ยท hour | October 1, 2026 | $5.25October 1, 2027 | โ |
| Micronesia Regional rates | $1.75 | USD ยท hour | โ | 1 | |
| Nauru No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| New Zealand | NZ$23.95 | NZD ยท hour | April 1, 2026 | โ | โ |
| Niue Not yet covered | โ | โ | โ | ||
| Palau | $5.00 | USD ยท hour | October 1, 2025 | โ | โ |
| Papua New Guinea | 5.00 PGK | PGK ยท hour | January 1, 2026 | โ | โ |
| Samoa | 5.24 WST | WST ยท hour | July 1, 2026 | 5.65 WSTJuly 1, 2027 | โ |
| Solomon Islands | 8.00 SBD | SBD ยท hour | August 1, 2019 | โ | โ |
| Tonga No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Tuvalu No statutory minimum | โ | โ | โ | ||
| Vanuatu Not yet covered | โ | โ | โ | ||
No country matches that name or ISO code.
Regions are a reading aid grouped by ISO 3166 code; they carry no legal meaning. Where a browser has no flag emoji, flags are drawn fromTwemoji (CC BY 4.0).