Minimum wage in Japan
¥1,023 to ¥1,280 per hour
per hourSet region by region: 47 regional rates in force · All regional rates
Postal code lookup
Find the rate for a postal code
The minimum wage in Japan is not the same everywhere. Enter a postal code to see the rate that applies there.
Try
47 jurisdictions
Jurisdictions within Japan
Open one for its own rates, rules and sources.
| Jurisdiction | General rate | Scale ¥0–¥2,000 | Since | Next change | Special rules |
|---|---|---|---|---|---|
| Aichi Prefecture | ¥1,140 | October 18, 2025 | |||
| Akita Prefecture | ¥1,031 | March 31, 2026 | ¥1,090October 14, 2026 | ||
| Aomori Prefecture | ¥1,029 | November 21, 2025 | ¥1,090October 29, 2026 | ||
| Chiba Prefecture | ¥1,195 | October 1, 2026 | |||
| Ehime Prefecture | ¥1,033 | December 1, 2025 | ¥1,093November 1, 2026 | ||
| Fukui Prefecture | ¥1,053 | October 8, 2025 | ¥1,112October 4, 2026 | ||
| Fukuoka Prefecture | ¥1,057 | November 16, 2025 | ¥1,114October 4, 2026 | ||
| Fukushima Prefecture | ¥1,033 | January 1, 2026 | ¥1,094October 16, 2026 | ||
| Gifu Prefecture | ¥1,121 | October 1, 2026 | |||
| Gunma Prefecture | ¥1,063 | March 1, 2026 | ¥1,120October 3, 2026 | ||
| Hiroshima Prefecture | ¥1,085 | November 1, 2025 | ¥1,141October 11, 2026 | ||
| Hokkaido | ¥1,131 | October 1, 2026 | |||
| Hyogo Prefecture | ¥1,172 | October 1, 2026 | |||
| Ibaraki Prefecture | ¥1,074 | October 12, 2025 | ¥1,136October 18, 2026 | ||
| Ishikawa Prefecture | ¥1,054 | October 8, 2025 | ¥1,113October 3, 2026 | ||
| Iwate Prefecture | ¥1,031 | December 1, 2025 | |||
| Kagawa Prefecture | ¥1,092 | October 1, 2026 | |||
| Kagoshima Prefecture | ¥1,026 | November 1, 2025 | ¥1,090October 25, 2026 | ||
| Kanagawa Prefecture | ¥1,279 | October 1, 2026 | |||
| Kochi Prefecture | ¥1,023 | December 1, 2025 | |||
| Kumamoto Prefecture | ¥1,034 | January 1, 2026 | |||
| Kyoto Prefecture | ¥1,122 | November 21, 2025 | ¥1,180November 16, 2026 | ||
| Mie Prefecture | ¥1,143 | October 1, 2026 | |||
| Miyagi Prefecture | ¥1,098 | October 1, 2026 | |||
| Miyazaki Prefecture | ¥1,023 | November 16, 2025 | ¥1,085October 24, 2026 | ||
| Nagano Prefecture | ¥1,061 | October 3, 2025 | |||
| Nagasaki Prefecture | ¥1,031 | December 1, 2025 | |||
| Nara Prefecture | ¥1,051 | November 16, 2025 | ¥1,107October 4, 2026 | ||
| Niigata Prefecture | ¥1,108 | October 1, 2026 | |||
| Oita Prefecture | ¥1,035 | January 1, 2026 | |||
| Okayama Prefecture | ¥1,047 | December 1, 2025 | ¥1,104October 2, 2026 | ||
| Okinawa Prefecture | ¥1,023 | December 1, 2025 | |||
| Osaka Prefecture | ¥1,231 | October 1, 2026 | |||
| Saga Prefecture | ¥1,030 | November 21, 2025 | |||
| Saitama Prefecture | ¥1,196 | October 1, 2026 | |||
| Shiga Prefecture | ¥1,080 | October 5, 2025 | ¥1,136October 3, 2026 | ||
| Shimane Prefecture | ¥1,033 | November 17, 2025 | ¥1,092October 10, 2026 | ||
| Shizuoka Prefecture | ¥1,097 | November 1, 2025 | ¥1,154October 15, 2026 | ||
| Tochigi Prefecture | ¥1,125 | October 1, 2026 | |||
| Tokushima Prefecture | ¥1,046 | January 1, 2026 | ¥1,103November 1, 2026 | ||
| Tokyo Metropolis | ¥1,280 | October 1, 2026 | |||
| Tottori Prefecture | ¥1,030 | October 4, 2025 | ¥1,090October 3, 2026 | ||
| Toyama Prefecture | ¥1,119 | October 1, 2026 | |||
| Wakayama Prefecture | ¥1,045 | November 1, 2025 | |||
| Yamagata Prefecture | ¥1,032 | December 23, 2025 | ¥1,092October 30, 2026 | ||
| Yamaguchi Prefecture | ¥1,043 | October 16, 2025 | ¥1,101October 8, 2026 | ||
| Yamanashi Prefecture | ¥1,052 | December 1, 2025 |
2 questions
Frequently asked questions
What is the minimum wage in Japan?
Japan has no single rate; the minimum wage depends on the region where the work is done. In force now: Tokyo Metropolis, ¥1,280 per hour; Kanagawa Prefecture, ¥1,279 per hour; Osaka Prefecture, ¥1,231 per hour; Saitama Prefecture, ¥1,196 per hour; Chiba Prefecture, ¥1,195 per hour; Hyogo Prefecture, ¥1,172 per hour; Mie Prefecture, ¥1,143 per hour; Aichi Prefecture, ¥1,140 per hour; ….
When does the minimum wage in Japan go up next?
¥1,104 per hour on October 2, 2026, set by Okayama Prefecture.
1 level of law
How this rate is resolved
The highest minimum that covers the work location applies.
Employers must pay the highest minimum that covers the work location. WageTable checks each level in turn:
- Japan
Japan sets its minimum wage through 47 regions; each region's page has its rows and sources.
Japan
Enforcement
Enforced by Ministry of Health, Labour and Welfare (厚生労働省).
Underpaid?File a wage claim